ZETOR COMPAX
Los tractores de la serie COMPAX están equipados con motores fiables y económicos que garantizan un alto rendimiento sin compromisos.
El diseño simple y robusto garantiza la máxima fiabilidad en el funcionamiento.
Los tractores ZETOR COMPAX satisfacen los exigentes requisitos de los usuarios profesionales debido a la combinación de control simple, perfecta estabilidad y bajo consumo de combustible.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| MODELO | UNIDADES | COMPAX CL 20 | COMPAX CL 26 | COMPAX CL 26 PLUS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | ||||||||||||
| Estándar de emisión | Etapa V | |||||||||||
| máx. potencia (R120 / EHK 120) | kilovatios HP |
13,6 18,5 |
18,3 24 |
|||||||||
| Velocidad nominal | rpm | 2700 | ||||||||||
| No. de Cilindros / Válvulas | – | 3/6 | 4/8 | |||||||||
| Desplazamiento | cm 3 | 900 | 1306 | |||||||||
| Llenado del motor / Sistema de refrigeración | – | Atmosférico / Refrigerado por agua | ||||||||||
| Depósito de combustible | yo | 18 | 25 | |||||||||
| TRANSMISIÓN | ||||||||||||
| Tipo / Cambio | – | Manual | ||||||||||
| No. de Engranajes (F/R) | – | 6/2 | 8/2 | |||||||||
| máx. Velocidad | kilómetros por hora | 18 | 18-22 | 18-22 | ||||||||
| toma de fuerza | ||||||||||||
| Tipo | – | dos velocidades | ||||||||||
| Revoluciones de la toma de fuerza trasera | rpm | 540/540E | 540/850 | |||||||||
| Ranuras del eje de la TDF trasera | – | 6 estrías | ||||||||||
| HIDRÁULICA | ||||||||||||
| tipo de bomba | – | Bomba de engranajes | bomba de doble engranaje | |||||||||
| Capacidad de la bomba de engranajes | l/min | 14,85 | 21,6 | |||||||||
| Controles remotos hidráulicos traseros (acopladores rápidos) | – | 1 par | ||||||||||
| ENGANCHE DE TRES PUNTOS | ||||||||||||
| Categoría | – | CAT-1 | ||||||||||
| máx. Capacidad de elevación | kN | 5 | 7,5 | |||||||||
| Regulación | – | Posición / Draft | ||||||||||
| OTRAS ESPECIFICACIONES | ||||||||||||
| protección del conductor | – | ROPS | ||||||||||
| Volante | – | Fijado | ||||||||||
| Toma de corriente de 7 polos | – | Sí | ||||||||||
| Faro | – | Sí | ||||||||||
| Lastre delantero | – | Sí | ||||||||||
| TREN DE ATERRIZAJE | ||||||||||||
| Sistema de manejo | – | 4×4 | ||||||||||
| frenos de operación | – | tambor seco | disco húmedo | |||||||||
| enganches | – | Barra de remolque | ||||||||||
| DIMENSIONES | ||||||||||||
| máx. balas delanteras | kg | 60 | ||||||||||
| máx. Largo ancho alto | milímetro | 2820 / 1097-1435 / 2306-2345 | 2870 / 1150-1435 / 2075-2320 | |||||||||
| mín. Claridad del piso | milímetro | 210 | 230 | |||||||||
| distancia entre ejes | milímetro | 1420 | 1520 | |||||||||
| máx. técnicamente permitido peso |
kg | 1078 | 1149 | |||||||||
| RUEDAS | ||||||||||||
| Agrícola | – | 5×12 8×18 |
6×12 8,3×20 |
|||||||||
| Pastizales / Industriales | – | 23×8,5-12 33×15,5-16,5 |
23×8,5-12 33×15,5-16,5 |
|||||||||
ZETOR TRACTORS se reserva el derecho de modificar los datos e información publicados en este sitio web sin previo aviso. ZETOR TRACTORS as no es responsable de los problemas que surjan de cualquier información potencialmente defectuosa publicada en este sitio web.
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?