ZETOR FORTERRA
Gracias a la combinación de un motor potente y el mayor peso del tractor, se logra el máximo rendimiento en cualquier condición.
Los modelos Forterra son duraderos, incluso con el máximo rendimiento. Combinan elegantemente un diseño simple, útil e inteligente. Los tractores ZETOR FORTERRA están diseñados como máquinas fiables y de larga duración.
El bajo consumo de combustible y los repuestos a precios razonables hacen del FORTERRA uno de los tractores más exitosos del mercado.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| MODELO | Unidades | clave forterra | forterra hsx | forterra hd | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | |||||||||||||||
| MOTOR | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo | – | Etapa V | |||||||||||||||||||||||
| máx. / potencia nominal (ECE R120) | kilovatios HP |
70.4 95.7 |
78.4 106.6 |
86.2 117.2 |
93.2 126.7 |
100.2 136.2 |
86.2 117.2 |
93.2 126.7 |
100.2 136.2 |
93.2 126.7 |
100.2 136.2 |
108.2 147.1 |
|||||||||||||
| Velocidad nominal | rpm | 2,200 | |||||||||||||||||||||||
| Nº de cilindros / válvulas | – | 4 / 16 | |||||||||||||||||||||||
| Desplazamiento | cm3 | 4,156 | |||||||||||||||||||||||
| máx. Esfuerzo de torsión | Nuevo Méjico | 420.0 | 471.5 | 507.3 | 557.6 | 606.6 | 507.3 | 557.6 | 606.6 | 557.6 | 606.6 | 607.1 | |||||||||||||
| Aumento de par | % | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | |||||||||||||
| TRANSMISIÓN | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo | – | Inversor de 4 etapas con 2 rangos y multiplicador automático de 3 etapas | Inversor de 5 etapas con 2 rangos y multiplicador automático de 3 etapas | ||||||||||||||||||||||
| Número de engranajes | – | 24/18 | 30/30 | ||||||||||||||||||||||
| Contrarrestar | – | Mecánica (SynchroShuttle) | Electrohidráulico (PowerShuttle) | ||||||||||||||||||||||
| Multiplicador | – | PowerShift de 3 etapas | |||||||||||||||||||||||
| Botón de embrague | – | – | Botón de embrague ubicado en la palanca de cambios (PowerClutch) | ||||||||||||||||||||||
| máx. velocidad | kilómetros por hora | 40 | 40 ECO | ||||||||||||||||||||||
| toma de fuerza | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo | – | Embrague de toma de fuerza multidisco | |||||||||||||||||||||||
| Revoluciones de la toma de fuerza trasera | rpm | Independiente (540/540E/1000/1000E) o independiente y velocidad de avance (540/1000) | |||||||||||||||||||||||
| HIDRÁULICA | |||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la bomba de engranajes | l/min | 70 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Controles remotos hidráulicos (acopladores rápidos) | – | 6+1 | 8+1 | ||||||||||||||||||||||
| Control de circuitos hidráulicos externos | – | controlado mecánicamente | Secciones controladas electrohidráulicamente (flujo y tiempo) | ||||||||||||||||||||||
| ENGANCHE DE TRES PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo | – | Electrohidráulica Bosch con HitchTronic, 2 cilindros auxiliares | |||||||||||||||||||||||
| Enganche de tres puntos | – | .Categoría II / Categoría III N OPT | Categoría III | ||||||||||||||||||||||
| máx. Capacidad de elevación | kN | 77 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Capacidad de elevación en rango completo | kN | 69 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| TAXI | |||||||||||||||||||||||||
| Suspensión de cabina | – | OPTAR | Estándar | ||||||||||||||||||||||
| Asiento del conductor | – | Mecánica Suspendida / Neumáticamente suspendida | Suspendido neumáticamente | ||||||||||||||||||||||
| Calefacción / Aire Acondicionado | – | Estándar / OPCIONAL | Estándar / Estándar | ||||||||||||||||||||||
| Espejos térmicos y desempañador trasero | – | Estándar | |||||||||||||||||||||||
| TREN DE ATERRIZAJE | |||||||||||||||||||||||||
| Sistema de manejo | – | 4×4 | |||||||||||||||||||||||
| Eje motriz delantero | – | Sólido | Sólido / Suspendido OPT | Suspendido | |||||||||||||||||||||
| Tanque de combustible / Tanque de urea | yo | 230 / 28 | 270 / 28 | ||||||||||||||||||||||
| Guardabarros delanteros | – | Fijo / Pivotante OPT | pivotante | ||||||||||||||||||||||
| OTRAS ESPECIFICACIONES | |||||||||||||||||||||||||
| Peso operativo ¹ | kg | 4,300 – 5,200 | 4,300 – 5,310 | 4,980 – 5,700 | |||||||||||||||||||||
| máx. peso total | kg | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| Longitud mín. – máx. * | milímetro | 3980 – 5016 | 3980 – 5116 | 4115 – 5275 | |||||||||||||||||||||
| Ancho mín. – máx. * * | milímetro | 2,200 – 2383 | 2,177 – 2,496 | ||||||||||||||||||||||
| Altura mín. – máx. * * | milímetro | 2,915 – 2943 | 3,008 – 3,053 | ||||||||||||||||||||||
| distancia entre ejes | milímetro | 2,490 | 2,590 | 2,720 | |||||||||||||||||||||
Otros equipos opcionales: Toma de fuerza delantera, 3PH delantera con mandos hidráulicos delanteros, radio, luces de trabajo LED, balizas, ruedas OPT Opcional ¹ Sin contrapeso delantero y trasero * Máx. eslora con 3PH y lastre delantero ** Máx. ancho sin espejos
ZETOR TRACTORS se reserva el derecho de modificar los datos e información publicados en este sitio web sin previo aviso. ZETOR TRACTORS as no es responsable de los problemas que surjan de cualquier información potencialmente defectuosa publicada en este sitio web.
OPT Opcional
* Sin lastre delantero y trasero