ZETOR PROXIMA
Los tractores ZETOR PROXIMA son máquinas agrícolas fiables que combinan una potencia constante del motor y una caja de cambios de alta calidad. Por lo tanto consiguen un alto rendimiento en cualquier situación.
Su construcción simple y robusta hace que los modelos PROXIMA sean fiables incluso en las condiciones más duras. Los tractores ZETOR están diseñados de tal manera que se asegura una larga vida útil.
Al combinar versatilidad y bajos costos operativos, los modelos de la familia PROXIMA son eficientes y económicos. Tractores PROXIMA
INFORMACIÓN TÉCNICA
| MODELO | UNIDADES | los próximos 150 | Próxima GP | Próxima HS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||
| MOTOR | ||||||||||||||||||
| Tipo | – | Estadio III B | ||||||||||||||||
| máx. / Potencia nominal (CE R120) | kilovatios | 55.6 | 64.4 | 70.4 | 78.4 | 55.6 | 64.4 | 70.4 | 78.4 | 55.6 | 64.4 | 70.4 | 78.4 | 86.2 | ||||
| Potencia máx./Nominal (EC R120) | HP | 75.6 | 87.6 | 95.7 | 106.6 | 75.6 | 87.6 | 95.7 | 106.6 | 75.6 | 87.6 | 95.7 | 106.6 | 117.2 | ||||
| Velocidad nominal | rpm | 2,200 | ||||||||||||||||
| Nº de cilindros / válvulas | – | 4/16 | ||||||||||||||||
| Desplazamiento | cm3 | 4,156 | ||||||||||||||||
| máx. Esfuerzo de torsión | Nuevo Méjico | 334.8 | 364.4 | 428.4 | 449.4 | 334.8 | 364.4 | 428.4 | 449.4 | 334.8 | 364.4 | 428.4 | 449.4 | 493 | ||||
| aumento de par | % | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 37 | ||||
| TRANSMISIÓN | ||||||||||||||||||
| Tipo | – | Inversión de 6 etapas con 2 rangos |
Inversor de 4 etapas con 2 rangos |
|||||||||||||||
| Número de marchas (F/R) | – |
12/12 Engranajes superreductores 20/4 |
16/16 | 24/24 | ||||||||||||||
| Contrarrestar | – | Mecánica (SynchroShuttle) | Electrohidráulico (PowerShuttle) | |||||||||||||||
| Multiplicador | – | – | 2 etapas (PowerShift) | 3 etapas (PowerShift) | ||||||||||||||
| Botón de embrague | – | – | Botón de embrague ubicado en la palanca de cambios (PowerClutch) | |||||||||||||||
| máx. velocidad | kilómetros por hora | 30 o 40 | 40 | |||||||||||||||
| toma de fuerza | ||||||||||||||||||
| Tipo | – | Independiente y velocidad de avance | Independiente y de velocidad de avance, embrague multidisco húmedo | |||||||||||||||
| Revoluciones de la toma de fuerza trasera | rpm | 540/1000 o 540/540 E | ||||||||||||||||
| HIDRÁULICA | ||||||||||||||||||
| Tipo | – | Mecanica con regulacion | Mecánica con regulación / Electrohidráulica (EHR) OPT | |||||||||||||||
| Capacidad de la bomba de engranajes | l/min | 50 / 6 0 OPCIONAL | ||||||||||||||||
| Controles remotos hidráulicos traseros (acopladores rápidos) | – | 4+1 / 6+1 OPCIONAL | 4+1 / 6+1 OPT o 8+1 OPT (solo con EHR) | |||||||||||||||
| ENGANCHE DE TRES PUNTOS | ||||||||||||||||||
| Tipo | – | Categoría II | ||||||||||||||||
| máx. capacidad de elevación | kN | 46 | ||||||||||||||||
| Capacidad de elevación en rango completo | kN | 39.7 | ||||||||||||||||
| TAXI | ||||||||||||||||||
| Asiento del conductor | – | Suspendido mecánicamente con cinturón de seguridad o suspendido neumáticamente con cinturón de seguridad OPTAR | ||||||||||||||||
| Asiento del pasajero | – | Estándar (con cinturón de seguridad automático) | ||||||||||||||||
| Calefacción / Aire Acondicionado | – | Estándar / OPCIONAL | ||||||||||||||||
| Volante | – | Fijo o orientable (inclinable y telescópico) | Ajustable (inclinable y telescópico) | |||||||||||||||
| TREN DE ATERRIZAJE | ||||||||||||||||||
| Sistema de manejo | – | 4×4 | ||||||||||||||||
| frenos de operación | – | Conectando eje motriz delantero (para 30 km/h) o frenos hidráulicos independientes húmedos en las cuatro ruedas (para 40 km/h) | Frenos hidráulicos independientes húmedos en las cuatro ruedas | |||||||||||||||
| Depósito de combustible | yo | 150 | 190 | |||||||||||||||
| Guardabarros delanteros | – | Estándar | ||||||||||||||||
| OTRAS ESPECIFICACIONES | ||||||||||||||||||
| Peso operativo 1 | kg | 3,930 – 4,550 | 3,960 – 4,550 | 4,130 – 4,550 | ||||||||||||||
| máx. peso técnicamente admisible | kg | 6,500 | ||||||||||||||||
| Largo * / Ancho ** / Alto max. | milímetro | 4,764 / 2,085 / 2,900 | 4,787 / 2,085 / 2,900 | 4,898 / 2,085 / 2,900 | ||||||||||||||
| Largo / Ancho / Alto min. | milímetro | 3,605 / 1,899 / 2,760 | ||||||||||||||||
| distancia entre ejes | milímetro | 2,308 | 2,328 | 2,442 | ||||||||||||||
Otros equipos opcionales: Toma de fuerza delantera, trifásico delantero con mandos hidráulicos delanteros, frenos de remolque (mangueras neumáticas 2+1 o mangueras hidráulicas y neumáticas 2+0), radio, espejos y luneta trasera con calefacción, luces de trabajo, balizas, ruedas OPTAR Opcional ¹ Sin lastre delantero y trasero * Máx. eslora con 3PH y lastre delantero ** Máx. ancho sin espejos
ZETOR TRACTORS se reserva el derecho de modificar los datos e información publicados en este sitio web sin previo aviso. ZETOR TRACTORS as no es responsable de los problemas que surjan de cualquier información potencialmente defectuosa publicada en este sitio web.