ZETOR UTILIX
Gracias a una combinación óptima de peso del tractor y potencia del motor, los modelos UTILIX manifiestan un excelente rendimiento en todas las condiciones en una amplia gama de aplicaciones.
Los tractores ZETOR UTILIX tienen un diseño robusto y duradero, lo que los hace perfectamente confiables en cualquier tipo de entorno de trabajo.
La combinación de un control simple y muy cómodo y una excelente maniobrabilidad hace que los tractores UTILIX sean máquinas ideales para trabajar con cargadores frontales y otros agregados.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| MOTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | – | Yanmar (Etapa V) | |||
| máx. / Potencia nominal (ECE R120) | kilovatios | 34.3 | 41.1 | 34.3 | 41.1 |
| máx. / Potencia nominal (ECE R120) | HP | 46.0 | 55.1 | 46.0 | 55.1 |
| Velocidad nominal | rpm | 2,800 | |||
| Desplazamiento | cm3 | 2,190 | 2,091 | 2,190 | 2,091 |
| TRANSMISIÓN | |||||
| Tipo | – | Mecánica (sincronizada) | Hidrostático | ||
| Número de marchas (F/R) | – | 16/16 (4 velocidades en 4 rangos) | Infinito (3 rangos) | ||
| Contrarrestar | – | Mecánica (SynchroShuttle) | – | ||
| máx. velocidad | kilómetros por hora | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 29.4 |
| toma de fuerza | |||||
| Tipo | – | Independiente (540/1000) | |||
| Control | – | Electrohidráulico | |||
| HIDRÁULICA | |||||
| Tipo | – | Bomba de engranajes doble | |||
| Tapa de la bomba del implemento. | l/min | 33.5 | 36.5 | 33.5 | 36.5 |
| Tapa de la bomba de dirección. | l/min | 17.5 | 19.2 | 17.5 | 19.2 |
| máx. flujo total | l/min | 51.7 | 55.7 | 51.7 | 55.7 |
| Controles remotos hidráulicos (acopladores rápidos) | – | Trasero: 4 (2 pares), Bajo cabina para implementos delanteros: 4 (2 pares) | |||
| ENGANCHE DE TRES PUNTOS | |||||
| Tipo | – | Categoría I | |||
| Control | – | Mecánica (Posición / Calado) | |||
| máx. capacidad de elevación | kN | 15 | |||
| Capacidad de elevación (a 24 pulgadas detrás de los extremos de los eslabones) | kN | 13 | |||
| CAB¹ | |||||
| Calefacción / Aire Acondicionado | – | Estándar / Estándar | |||
| Radio | – | Estándar | |||
| Volante | – | Ajustable | |||
| TREN DE ATERRIZAJE | |||||
| Sistema de manejo | – | 4×4 | |||
| Depósito de combustible | yo | 60 | |||
| OTRAS ESPECIFICACIONES | |||||
| Peso operativo 2 | kg | 1,900 – 1,975 | |||
| Lastre delantero | kg | Estándar (6 × 28 kg) | |||
| máx. peso técnicamente admisible 2 | kg | 3,325 | |||
| Longitud * mín. – máx. | milímetro | 3,317 – 3,929 | |||
| Ancho ** | milímetro | 1.870 con ruedas industriales / 1.600 con ruedas agrícolas | |||
| Altura mín. – máx. 2,3 | milímetro | 2,425 – 2,475 | |||
| distancia entre ejes | milímetro | 1,935 | |||
| mín. radio de giro (con frenos) 3 | milímetro | 3,352 | |||
| RUEDAS | |||||
| Ruedas industriales (delanteras x traseras) ETS | – | 12–16,5 x 17,5 L–24 | |||
| Ruedas agrícolas (delanteras x traseras) OPTAR | – | 240/70 R16 × 320/70 R24 | |||
Otros equipos opcionales: guardabarros delanteros, frenos de remolque neumáticos 2+1, enganche multietapa, delantero 3PH con acoplamientos hidráulicos OPT Opcional STD Estándar, 1 No válido para la versión de estación abierta 2 Especificaciones de la estación abierta Utilix CL: altura 2.540 – 2.590 mm, en funcionamiento peso 1.800 – 1.875 kg, máx . peso técnicamente admisible 3.150 kg 3 Las dimensiones dependen del tamaño de las ruedas * Máx. de longitud con 3PH y lastre delantero ** Máx. ancho sin espejos
ZETOR TRACTORS se reserva el derecho de modificar los datos e información publicados en este sitio web sin previo aviso. ZETOR TRACTORS as no es responsable de los problemas que surjan de cualquier información potencialmente defectuosa publicada en este sitio web.