ZETOR MAJOR
Los tractores MAJOR están diseñados para lograr la mejor combinación de rendimiento del motor y peso del tractor, lo que significa que se puede aprovechar al máximo el potencial del tractor.
El diseño del tractor es simple, inteligente y útil. Por lo tanto, es máximamente confiable y fácil de mantener.
Los tractores MAJOR son fáciles de mantener gracias a su construcción simple. Su consumo de combustible es razonable, incluso a alta potencia. Desde el punto de vista a largo plazo, apreciará las piezas de repuesto a un precio razonable.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| MODELO | Unidades | MAYOR CL 80 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | |||||||||
| Tipo | – | Deutz TCD 2.9 L4 Fase V | |||||||
| diseño del motor | – | Diésel, inyección directa de combustible, common rail, turboalimentado, filtro DOC, filtro DPF | |||||||
| ,Potencia nominal (ECE R120) | kilovatios HP |
55.4 75.3 |
|||||||
| Velocidad nominal | rpm | 2,200 | |||||||
| máx. potencia (ECE R120) | kilovatios | 55.4 | |||||||
| máx. potencia (ECE R120) | HP | 75.3 | |||||||
| Velocidad nominal | rpm | 2,000 | |||||||
| Nº de cilindros / válvulas | – | 4/8 | |||||||
| Desplazamiento | cm3 | 2,925 | |||||||
| máx. esfuerzo de torsión | Nuevo Méjico | 300.0 | |||||||
| aumento de par | % | 25 | |||||||
| TRANSMISIÓN | |||||||||
| Tipo | – | 4 engranajes mecánicos con 3 rangos | |||||||
| Número de marchas (F/R) | – | 12/12 | |||||||
| Contrarrestar | – | Mecánica (SynchroShuttle) | |||||||
| máx. velocidad | kilómetros por hora | 30 | |||||||
| toma de fuerza | |||||||||
| Tipo | – | Independiente / velocidad de avance | |||||||
| Revoluciones de la toma de fuerza trasera | rpm | 540/1,000 | |||||||
| Control | – | Mecánico | |||||||
| HIDRÁULICA | |||||||||
| Tipo | – | Mecanica con regulacion | |||||||
| Capacidad de la bomba de engranajes | l/min | 50 | |||||||
| Controles remotos hidráulicos traseros (acopladores rápidos) | – | 2+1 / 4+1 (OPCIONAL) | |||||||
| ENGANCHE DE TRES PUNTOS | |||||||||
| Tipo | – | Categoría II | |||||||
| máx. capacidad de elevación | kN | 18 | |||||||
| Capacidad de elevación en rango completo | kN | 15 | |||||||
| TAXI | |||||||||
| Asiento del conductor | – | Asiento STANDARD con suspensión mecánica y cinturón de seguridad / Suspensión neumática OPT | |||||||
| Calefacción / Aire Acondicionado | – | Estándar / OPCIONAL | |||||||
| Volante | – | Fijo / Basculante, regulable en altura OPT | |||||||
| TREN DE ATERRIZAJE | |||||||||
| Sistema de manejo | – | 4×4 | |||||||
| frenos de operación | – | Mecánica con conexión del eje delantero. | |||||||
| Depósito de combustible | yo | 80 | |||||||
| Guardabarros delanteros | – | Fijado | |||||||
| OTRAS ESPECIFICACIONES | |||||||||
| Peso operativo 1 | kg | 2,960 – 3,645 | |||||||
| máx. peso técnicamente admisible | kg | 4,300 | |||||||
| Largo * / Ancho ** / Alto máx. | milímetro | 4,511 / 2,241 / 2,586 | |||||||
| Largo / Ancho / Alto min. | milímetro | 3,505 / 1,941 / 2,560 | |||||||
| distancia entre ejes | milímetro | 2,210 | |||||||
OPT Equipamiento opcional 1 Sin lastre delantero y trasero * máx. de longitud con 3PH y lastre delantero ** Máx. ancho sin espejos
ZETOR TRACTORS se reserva el derecho de modificar los datos e información publicados en este sitio web sin previo aviso. ZETOR TRACTORS as no es responsable de los problemas que surjan de cualquier información potencialmente defectuosa publicada en este sitio web.