ZETOR CRYSTAL
El motor de seis cilindros con una potencia máxima de hasta 171 caballos de fuerza proporciona al tractor la potencia suficiente para manejar fácilmente el despliegue de servicio pesado.
En el viento y la lluvia. En invierno y verano. En el día y en la noche. ZETOR CRYSTAL no espera las condiciones ideales. Suministra la máxima potencia en cada ocasión.
Todos los tractores a veces necesitan repostar, pero ZETOR le sorprenderá con su bajo consumo. Las piezas de repuesto tienen un precio razonable y puede obtener un servicio rápido y de alta calidad en todo el mundo.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| MODELO | UNIDADES | CRISTAL HD 170 |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Tipo | – | DEUTZ TCD 6.1 L6 (ETAPA V) |
| máx. potencia (ECE R120) | kW / HP | 125.7 / 170.9 |
| Velocidad nominal | rpm | 1,800 |
| Potencia nominal (ECE R120) | kW / HP | 120.3 / 163.6 |
| Velocidad nominal | rpm | 2,100 |
| Nº de cilindros / válvulas | – | 6 / 24 |
| Desplazamiento | cm3 | 6,057 |
| máx. esfuerzo de torsión | Nuevo Méjico | 739.0 |
| aumento de par | % | 36 |
| TRANSMISIÓN | ||
| Tipo | – | transmisión ECO 40 |
| Número de engranajes | – | 30/30 |
| Contrarrestar | – | Electrohidráulico (PowerShuttle) |
| Multiplicador | – | PowerShift de 3 etapas |
| Botón de embrague | – | Botón de embrague ubicado en la palanca de cambios (PowerClutch) |
| máx. velocidad | kilómetros por hora | 40 ECO |
| toma de fuerza | ||
| Tipo | – | Embrague de toma de fuerza multidisco con arranque controlado por retroalimentación |
| Revoluciones de la toma de fuerza trasera | rpm | Independiente (540/540E/1000/1000E) |
| HIDRÁULICA | ||
| Capacidad de la bomba | l/min | 85 (engranaje) |
| Control de circuitos hidráulicos externos | – | Secciones controladas electrohidráulicamente (flujo y tiempo) |
| Controles remotos hidráulicos traseros (acopladores rápidos) | – | 8+1 |
| ENGANCHE DE TRES PUNTOS | ||
| Tipo | – | Electrohidráulica Bosch con función HitchTronic, 2 cilindros auxiliares |
| Enganche de tres puntos trasero | – | Categoría III |
| máx. capacidad de elevación | kN | 85 |
| Capacidad de elevación en rango completo | kN | 78 |
| TAXI | ||
| Suspensión | – | cabina suspendida |
| Asiento del conductor | – | Asiento confort suspensión neumática, calefacción, calefactable |
| Control S | – | Panel multifuncional con joystick |
| Equipo de cabina | – | Aire acondicionado y calefacción, espejos térmicos y desempañador trasero, radio AM/FM, asiento del pasajero con cinturón de seguridad |
| TREN DE ATERRIZAJE | ||
| Sistema de manejo | – | 4×4 |
| Eje motriz delantero | – | Suspendido con suspensión independiente de semiejes |
| frenos de operación | – | Frenos traseros: frenos independientes controlados neumáticamente Frenos delanteros: frenos controlados hidráulicamente |
| Tanque de combustible / Tanque de urea | yo | 300 / 32 |
| OTRAS ESPECIFICACIONES | ||
| Peso operativo ¹ | kg | 5,760 – 6,500 |
| máx. peso técnicamente admisible | kg | 10,000 |
| Largo * / Ancho ** / Alto min. – máx. | milímetro | 4,388 – 5,410 / 2,515 – 2,550 / 3,045 – 3,050 |
| distancia entre ejes | milímetro | 2,850 |
Otros equipos opcionales: TDF delantera, 3PH delantera con controles remotos hidráulicos delanteros, frenos de remolque (mangueras neumáticas 2+1 o mangueras hidráulicas y neumáticas 2+0),
Luces de trabajo LED, balizas, ruedas OPT Opcional ¹ Sin balasto delantero y trasero * Máx. eslora con 3PH y lastre delantero ** Máx. ancho sin espejos
ZETOR TRACTORS se reserva el derecho de modificar los datos e información publicados en este sitio web sin previo aviso. ZETOR TRACTORS as no es responsable de los problemas que surjan de cualquier información potencialmente defectuosa publicada en este sitio web.